1176676 – Dansk Sportsskytteforbund | ||||||
Nr. | Navn | 01.01.2018 – 31.12.2018 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Budgetforslag 2022 |
Indtægter | ||||||
1010 | Ufordelte kontingent-indbetalinger | 400,00 | 807,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1011 | Medlemskontingent, personer | 341.344,00 | 467.879,75 | 329.100,00 | 474.400,00 | 500.000,00 |
Dobbeltopkrævning 2019 overført til 2020 | -108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1050 | Indtægter i alt | 341.744,00 | 360.687,40 | 437.100,00 | 474.400,00 | 500.000,00 |
1026 | Foreningskontingenter på faktura | 128.445,00 | 262.168,49 | 187.089,79 | 195.078,31 | 200.000,00 |
1066 | – Kontingent til Dansk Skytte Union | -70.469,76 | -105.349,12 | -67.358,72 | -67.446,08 | -70.000,00 |
1071 | – Forsikring, betales til Unionen | -25.600,00 | -39.600,00 | -29.520,00 | -32.035,00 | -35.000,00 |
Foreninger netto | 32.375,24 | 117.219,37 | 90.211,07 | 95.597,23 | 95.000,00 | |
1081 | Salg – skiver og t-shirts fratrukket omkostningerne | 0,00 | 0,00 | -1.089,64 | 817,18 | 0,00 |
1150 | Tilskud til Regioner (og Distrikter) | -35.000,00 | -17.460,00 | -21.960,00 | 0,00 | 0,00 |
1222 | A-licenskurser indbetalt i året | 99.775,00 | 119.657,50 | 105.850,00 | 75.050,00 | 100.000,00 |
1233 | B-licenskurser indbetalt i året | 56.776,75 | 30.046,25 | 2.200,00 | 53.000,00 | 60.000,00 |
1244 | – Licensgebyr betales til NROI for lån af RO’er | -48.600,00 | -42.600,00 | -24.975,00 | -25.298,00 | -50.000,00 |
1261 | – Licenskursus-udgifter | -86.895,50 | -79.214,24 | -23.309,91 | -24.454,86 | -80.000,00 |
1262 | Missia-uddannelse | 0,00 | -4.791,00 | -23.178,05 | 0,00 | -10.000,00 |
Indtægter i alt | 360.175,49 | 483.545,28 | 540.848,47 | 649.111,55 | 615.000,00 | |
Kontingentudgifter til organisationer | ||||||
2014 | IPSC Aff. fee | -4.346,63 | -5.069,41 | -7.411,14 | -7.005,26 | -8.000,00 |
2028 | IPSC per Capita fee | -25.990,20 | -33.655,25 | -37.747,60 | -34.650,41 | -40.000,00 |
2056 | Kontingent WFSA | -4.530,88 | -9.085,47 | -2.255,80 | -4.506,71 | -5.000,00 |
2061 | USPSA-medlemskab | 0,00 | -13.112,38 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
2070 | Kontingent AETSM | -225,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
2084 | Kontingent IMSSU | -467,82 | -448,97 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
2085 | Kontingent WA1500 | -393,63 | 0,00 | -373,73 | 0,00 | -400,00 |
2098 | PR arrangement/materialer | -18.412,75 | -951,33 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
2099 | Støtte til nye foreninger | 0,00 | -20.000,00 | -128.551,25 | -4.500,00 | -50.000,00 |
Kontingentudgifter til organisationer | -54.367,36 | -82.322,81 | -176.339,52 | -50.662,38 | -134.150,00 | |
EHC & WS m.fl. | ||||||
2108 | 2018, DM på KSC | 21.665,24 | -16.772,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2109 | 2019, WS-rifle (overført fra 2018) | -60.831,60 | -22.028,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2110 | 2018, WS Shotgun | -26.449,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2111 | 2019, DM på KSC | 0,00 | -140.983,56 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Viderefaktureret til DSF-København | 0,00 | 131.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2112 | 2019, EHC Handgun Serbien | 0,00 | -134.959,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2113 | 2019, Australasia | 0,00 | -3.183,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2114 | 2019, SteelChallenge | 0,00 | -5.300,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020, WS Thailand (udskudt til 2022) | 0,00 | 0,00 | -19.929,53 | 0,00 | -45.000,00 | |
T-shirts til forskellige matcher, samlet | 0,00 | -17.488,14 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
WS m.fl. | -65.615,84 | -209.016,11 | -26.429,53 | 0,00 | -55.000,00 | |
Driftsomkostninger | ||||||
2126 | Rejser | -30.654,00 | -11.059,92 | 0,00 | -100,00 | -12.000,00 |
2140 | Porto, trykning, kontorart m.m. | -40.546,65 | -45.137,64 | -48.702,00 | -21.036,66 | -50.000,00 |
2154 | Gebyrer NETS / PBS | -6.912,97 | -13.516,72 | -6.184,50 | -5.257,46 | -8.000,00 |
2168 | Gebyrer Danske Bank | -566,63 | -300,00 | -822,71 | -1.133,00 | -2.000,00 |
2177 | ForeningLet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.895,25 | -14.000,00 |
2182 | Årsmøde | -8.494,00 | -21.968,74 | -42.420,00 | -38.389,00 | -40.000,00 |
2196 | Interne møder | -7.231,55 | -18.995,68 | -17.263,70 | -2.198,83 | -10.000,00 |
2198 | Nordic Meeting | -2.797,00 | -9.613,42 | -29.478,27 | 0,00 | -15.000,00 |
2210 | Unionsmøder | -9.168,35 | -15.044,89 | -9.728,32 | -6.648,00 | -15.000,00 |
2252 | Internet | -3.049,01 | -750,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2253 | Nye websider | -16.250,00 | -10.158,75 | -19.362,50 | -40.935,00 | -25.000,00 |
2266 | Advokat | -1.875,00 | -20.843,75 | 0,00 | -7.875,00 | -100.000,00 |
2392 | Præmier | -1.489,65 | -7.472,80 | -14.501,42 | -10.892,54 | -12.500,00 |
2999 | Gaver og andre engangsudgifter | -1.600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Omkostninger i alt | -130.635,01 | -174.862,74 | -188.463,42 | -147.360,74 | -303.500,00 | |
RESULTAT | 109.557,28 | 17.343,62 | 149.616,00 | 451.088,43 | 122.350,00 | |
Aktiver: | ||||||
5500 | Tilgode hos DSF København | 131.700,00 | 131.700,00 | |||
5600 | Debitorer | 14.539,76 | 115.070,55 | |||
6811 | Andre tilgodehavender | -12.604,81 | 40.518,56 | |||
6820 | Likvide beholdninger | 262.911,15 | 584.345,42 | |||
Aktiver i alt | 396.546,10 | 871.634,53 | ||||
Egenkapital: | ||||||
9713 | Egenkapital primo | 330.930,10 | 396.546,10 | |||
1011 | Periodisering 2019->2020 | -108.000,00 | 0,00 | |||
9733 | Indgået fra tidligere kasserer | 24.000,00 | 24.000,00 | |||
Årets resultat | 149.616,00 | 451.088,43 | ||||
Egenkapital ultimo | 396.546,10 | 871.634,53 | ||||
Bilag er stikprøvevis gennemgået. Likvide beholdninger er konstateret tilstede. | ||||||
Revisor | ||||||
Dennis Martlev, årsmødevalgt revisor |
Dansk Sportsskytte Forbund
Kontakt Dansk Sportsskytte Forbund
Ønsker du at vide mere om DSF eller vores discipliner
så kan du finde kontakt info herunder.
© 2024 Dansk Sportsskytte Forbund | Privatlivs- og cookiepolitik