Plan for nordiske mesterskaber i IPSC
Handgun
Year | Division | Sweden | Denmark | Norway | Finland |
2022 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2021 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2020 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2019 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2018 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2017 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2016 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2015 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X |
Handgun tidligere år
2014 | Open | X | |||
Production | X | ||||
Revolver Standard | X | ||||
Standard | X | ||||
Classic | X | ||||
2013 | Open | X | |||
2013 | Production | X | |||
2013 | Revolver Standard | X | |||
2013 | Standard | X | |||
2012 | Open | X | |||
2012 | Production | X | |||
2012 | Revolver Standard | X | |||
2012 | Standard | X | |||
2011 | Open | X | |||
2011 | Production | X | |||
2011 | Revolver Standard | X | |||
2011 | Standard | X | |||
2010 | Open | X | |||
2010 | Production | X | |||
2010 | Revolver Standard | X | |||
2010 | Standard | X | |||
2009 | Open | X | |||
2009 | Production | X | |||
2009 | Standard | X | |||
2008 | Open | X | |||
2008 | Production | X | |||
2008 | Revolver Standard | X | |||
2008 | Standard | X | |||
2007 | Open | X | |||
2007 | Production | X | |||
2007 | Standard | X | |||
2006 | Open | X | |||
2006 | Production | X | |||
2006 | Revolver Standard | X | |||
2006 | Standard | X | |||
2005 | Open | X | |||
2005 | Production | X | |||
2005 | Standard | X | |||
2004 | Open | X | |||
2004 | Production | X | |||
2004 | Revolver Standard | X | |||
2004 | Standard | X | |||
2003 | Open | X | |||
2003 | Standard | X | |||
2002 | Open | X | |||
2002 | Production | X | |||
2002 | Revolver Standard | X | |||
2002 | Standard | X | |||
2001 | Open | X |
Rifle
Year | Sweden | Denmark | Norway | Finland |
2026 | X | |||
2025 | X | |||
2024 | X | |||
2023 | X | |||
2022 | X | |||
2021 | X | |||
2020 | X | |||
2019 | X | |||
2018 | X | |||
2017 | X | |||
2016 | X | |||
2015 | X |
Rifle – tidligere år
2014 | X | |||
2013 | X | |||
2012 | X | |||
2011 | X | |||
2010 | X | |||
2008 | X | |||
2007 | X | |||
2006 | X | |||
2005 | X | |||
2004 | X | |||
2003 | X | |||
2002 | X | |||
2001 | X |
Shotgun
Year | Sweden | Denmark | Norway | Finland |
2026 | X | |||
2025 | X | |||
2024 | X | |||
2023 | X | |||
2022 | X | |||
2021 | X | |||
2020 | X | |||
2019 | X | |||
2018 | X | |||
2017 | X | |||
2016 | X | |||
2015 | X |
Mini Rifle
Year | Sweden | Denmark | Norway | Finland |
2026 | X | |||
2025 | X | |||
2024 | X | |||
2023 | X | |||
2022 | X | |||
2021 | X | |||
2020 | X | |||
2019 | X | |||
2018 | X | |||
2017 | X | |||
2016 | X | |||
2015 | X |
De nordiske mesterskaber i IPSC går på omgang mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige. Hver våbentype har sin egen rotation. For Handgun deles to lande om de nordiske mesterskaber. Disse lande kan indbyrdes fordele divisionerne. Denne oversigt er fra mødet mellem de nordiske Regional Directors i Helsinki, 7. februar 2015