| |
| Cal. .32 pistol/revolver |
1 | 12-69408 | Leif Bodilsen | 009-Fløng Skf. | | | | | | | 279 | / | 49 | P |
2 | 12-67889 | Jan Guldbrandsen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 278 | / | 47 | P |
3 | 11-66086 | Ejner Nicolaisen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 274 | / | 46 | P |
4 | 11-63341 | Flemming Rask | 004-Hørsholm Skytteforening | | | | | | | 270 | / | 45 | P |
5 | 11-56688 | Kurt Christinsen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 269 | / | 45 | P |
6 | 14-94652 | Kaare Grønvold | 033-Strøby Skytteforening | | | | | | | 266 | / | 46 | P |
7 | 13-93718 | Mads Wrønding | 360-Københavns Amts Skyttelaug | | | | | | | 264 | / | 44 | |
8 | 14-104108 | Robert T. Meulengracht | 006-Næstved Skytteforening | | | | | | | 263 | / | 45 | |
9 | 14-101390 | Peter Nielsen | 033-Strøby Skytteforening | | | | | | | 263 | / | 40 | |
10 | 11-66674 | Tim Andersen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 261 | / | 45 | |
11 | 11-63419 | Steen Pico Nielsen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 258 | / | 44 | |
12 | 14-57099 | Carl-Erik Larsen | 033-Strøby Skytteforening | | | | | | | 257 | / | 45 | |
13 | 13-68835 | Kent Holm | 360-Københavns Amts Skyttelaug | | | | | | | 253 | / | 44 | |
14 | 11-66135 | Niels Kjær | 004-Hørsholm Skytteforening | | | | | | | 249 | / | 44 | |
15 | 11-81924 | Henrik N. Andersen | 044-Søllerød Skytteforening | | | | | | | 247 | / | 45 | |
16 | 11-66161 | Knud W. Knudsen | 004-Hørsholm Skytteforening | | | | | | | 240 | / | 38 | |
17 | 12-61745 | Dorrit Thers | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 195 | / | 33 | |
| |
| FUN – cal. .22 lørdag |
1 | 11-67846 | Ole E. Rasmussen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 80 | | | P |
| |
| FUN – cal. .22 søndag |
1 | 14-91991 | Finn Ritz | 006-Næstved Skytteforening | | | | | | | 91 | | | P |
| |
| FUN – grov lørdag |
1 | 11-66674 | Tim Andersen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 66 | | | P |
| |
| FUN – grov søndag |
1 | 12-67889 | Jan Guldbrandsen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 78 | | | P |
| |
| SP (.38 & 9mm Standard Pistol) |
1 | 12-67889 | Jan Guldbrandsen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 274 | / | 46 | P |
2 | 11-66674 | Tim Andersen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 272 | / | 42 | P |
3 | 12-69408 | Leif Bodilsen | 009-Fløng Skf. | | | | | | | 271 | / | 43 | P |
4 | 11-63546 | Kaare Nielsen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 270 | / | 45 | P |
5 | 11-56688 | Kurt Christinsen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 270 | / | 44 | P |
6 | 11-66086 | Ejner Nicolaisen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 270 | / | 43 | P |
7 | 14-94652 | Kaare Grønvold | 033-Strøby Skytteforening | | | | | | | 253 | / | 43 | P |
8 | 12-68367 | Flemming Haagensen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 252 | / | 46 | P |
9 | 11-80646 | Peter Vester-Fabrin | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 252 | / | 38 | P |
10 | 13-70190 | Juanito Vargas | 387-Skyttef. Radiometer | | | | | | | 248 | / | 42 | P |
11 | 12-87373 | Michael Low | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 248 | / | 41 | P |
12 | 11-63341 | Flemming Rask | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 243 | / | 36 | |
13 | 12-M0003 | Flemming Christiansen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 242 | / | 45 | |
14 | 13-68835 | Kent Holm | 360-Københavns Amts Skyttelaug | | | | | | | 241 | / | 33 | |
15 | 13-93718 | Mads Wrønding | 360-Københavns Amts Skyttelaug | | | | | | | 233 | / | 38 | |
16 | 12-67936 | Togo Lunden | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 232 | / | 34 | |
17 | 11-66656 | Jan Rajchman | 044-Søllerød Skytteforening | | | | | | | 229 | / | 38 | |
18 | 11-66882 | Claus Henneberg | 195-SSIN | | | | | | | 227 | / | 39 | |
19 | 11-66135 | Niels Kjær | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 226 | / | 40 | |
20 | 11-83268 | Ole Colin Rasmussen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 224 | / | 37 | |
21 | 12-61650 | Richard Thers | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 223 | / | 37 | |
22 | 10-98324 | Rasmus Glud | 005-Tølløse Skytteforening | | | | | | | 221 | / | 40 | |
23 | 11-87732 | Thomas Dyregaard | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 218 | / | 33 | |
24 | 10-58018 | Martin Heby | 005-Tølløse Skytteforening | | | | | | | 216 | / | 37 | |
25 | 12-98758 | Henrik Ibsen | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 216 | / | 33 | |
26 | 12-M0002 | Heidi Christiansen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 205 | / | 35 | |
27 | 11-66653 | Lars Pedersen | 044-Søllerød Skytteforening | | | | | | | 201 | / | 38 | |
28 | 12-101153 | John Andreasen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 199 | / | 31 | |
29 | 11-86842 | Kim Varum | 044-Søllerød Skytteforening | | | | | | | 140 | / | 19 | |
30 | 12-M0004 | Ivan Nielsen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 137 | / | 31 | |
| |
| SR (.38 & 9mm Standard Revolver) |
1 | 11-66086 | Ejner Nicolaisen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 283 | / | 46 | P |
2 | 12-67889 | Jan Guldbrandsen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 274 | / | 47 | P |
3 | 11-56688 | Kurt Christinsen | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 272 | / | 47 | P |
4 | 11-66531 | Peter Larsen | 043-Værløse Skytteforening | | | | | | | 268 | / | 48 | P |
5 | 11-63419 | Steen Pico Nielsen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 268 | / | 42 | P |
6 | 11-63341 | Flemming Rask | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 266 | / | 46 | P |
7 | 10-83970 | Peter Christiansen | 005-Tølløse Skytteforening | | | | | | | 264 | / | 45 | P |
8 | 11-63546 | Kaare Nielsen | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 262 | / | 40 | P |
9 | 10-91764 | Niels Møller | 005-Tølløse Skytteforening | | | | | | | 254 | / | 44 | |
10 | 11-66135 | Niels Kjær | 048-Hørsholm Pistolforening | | | | | | | 254 | / | 38 | |
11 | 12-69408 | Leif Bodilsen | 009-Fløng Skf. | | | | | | | 253 | / | 48 | |
12 | 12-68367 | Flemming Haagensen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 251 | / | 47 | |
13 | 12-87373 | Michael Low | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 249 | / | 40 | |
14 | 12-98758 | Henrik Ibsen | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 240 | / | 43 | |
15 | 12-61650 | Richard Thers | 004-Stenløse Skf. | | | | | | | 240 | / | 37 | |
16 | 11-66882 | Claus Henneberg | 195-SSIN | | | | | | | 238 | / | 38 | |
17 | 11-91958 | Rene Billetorp | 001-Hillerød Skytteforening | | | | | | | 233 | / | 39 | |
18 | 10-99086 | Simon Veggerby | 005-Tølløse Skytteforening | | | | | | | 224 | / | 37 | |
19 | 10-91765 | Steen Bendix | 005-Tølløse Skytteforening | | | | | | | 198 | / | 29 | |
20 | 12-M0002 | Heidi Christiansen | 073-Ballerup Skf. | | | | | | | 169 | / | 32 | |